"""Indicadores comuns do paralelo (pasta 15). Entradas: resumo de cada pesquisa e as fichas de peixe do catálogo.
Saída: retorno por real, por hora de trabalho e resultado pagando a diária de R$ 100 (8 horas)."""

# nome, dinheiro até a 1ª venda, resultado por mês no preço-base, no preço fraco, horas por dia, hectares, meses até a 1ª venda
F2 = [
    ("Tambaqui, 1 ha de viveiro",            78429,   914,  -270, 2.5,  1.0, 13),
    ("Frango caipira, 2 galpões de 500",     78673,  3824,  2003, 3.0,  0.5, 3.5),
    ("Ovo caipira, 600 poedeiras",           79541,  1998,   708, 3.0,  0.5, 5.5),
    ("Suíno, ciclo completo, 6 matrizes",    82778,  -456, -1848, 3.0,  0.5, 10),
    ("Suíno, terminação, 50 por lote",       74290,  -627, -2537, 1.5,  0.5, 4),
    ("Boi, engorda em pasto consorciado",    80324,  1408,   700, 1.0,  8.0, 17),
    ("Leite, 8 vacas",                       78298,  2265,  1353, 4.0,  8.0, 1),
    ("Cria, 20 novilhas e touro",            80054,  1415,  None, 1.0, 22.0, 24),
]
F1 = [
    ("Tanque de lona, peixe",                 9300,   171,    35, 1.0, 0.0, 14),
    ("Frango caipira, 100 por lote",          9605,   526,   121, 1.0, 0.1, 3.5),
    ("Ovo caipira, 80 poedeiras",             9415,   269,    97, 1.0, 0.1, 5.5),
    ("Suíno, 8 em terminação",               10606,  -102,  -408, 0.75, 0.1, 4),
    ("Suíno, 2 matrizes, venda de leitão",   10689,    67,   -75, 1.0, 0.1, 7),
    ("Boi, 3 bezerros",                      10125,   220,   119, 0.3, 1.5, 12),
    ("Leite, 1 vaca",                         9050,   195,  None, 1.5, 1.4, 1),
]
F3 = [  # por família (dinheiro dividido por 8)
    ("Tambaqui, módulo de 8 ha",            150000,  2054,   857, None, 1.0, 24),
    ("Frango caipira com abatedouro",       155306,  2377,   411, 2.5, 0.5, 15),
    ("Ovo caipira com entreposto",          152211,  2305,   693, 3.5, 0.5, 9),
    ("Suíno com abatedouro pequeno",        150278,   379, -1032, 3.0, 0.5, 12),
    ("Suíno integrado (hipótese)",          150000,  4827,  1141, 2.0, 1.0, 8),
    ("Leite com tanque comunitário",        150262,  3721,  2709, 7.0, 11.0, 1),
    ("Boi, engorda coletiva",               149201,  2822,  None, 1.5, 15.0, 17),
]
DIARIA_HORA = 100 / 8

def linha(n, d, r, rf, h, ha, m):
    ano = r * 12
    por_real = ano / d * 100
    por_hora = ano / (h * 365) if h else None
    pago = r - h * 365 / 12 * DIARIA_HORA if h else None
    por_ha = ano / ha if ha else None
    f = lambda v, fmt: "-" if v is None else format(v, fmt)
    print(f"{n:38s} | R$ {d:>9,.0f} | base {r:>6,.0f} | fraco {f(rf, '>6,.0f')} | {f(por_real, '5.1f')}% ao ano | R$ {f(por_hora, '5.1f')}/h | pagando a diária {f(pago, '>6,.0f')} | R$/ha/ano {f(por_ha, '>9,.0f')} | {m} meses")

for nome, tab in (("FAIXA 1", F1), ("FAIXA 2", F2), ("FAIXA 3, por família", F3)):
    print("==", nome)
    for t in tab:
        linha(*t)
