Início›Projetos›04 Central de ração›Crédito e recursos
05 — Crédito e recursos
Data-base: 03/10/2026. Condições do Plano Safra 2026/27, válidas até 30/06/2027. Marcas: FV fato verificado; INF estimativa; NE não encontrado. Quanto é preciso Necessidade Valor (R$) Observação Equipar galpão cedido ou alugado 16 a 26 mil paletes…
Data-base: 03/10/2026. Condições do Plano Safra 2026/27, válidas até 30/06/2027. Marcas: FV fato verificado; INF estimativa; NE não encontrado.
Quanto é preciso
| Necessidade | Valor (R$) | Observação |
|---|---|---|
| Equipar galpão cedido ou alugado | 16 a 26 mil | paletes, paleteira, balança, pequena reforma |
| Construir galpão de 100 a 150 m² | 120 a 270 mil | só depois de dois anos de carreta cheia |
| Giro de uma carreta de 28 t | 112 a 118 mil | o maior número do projeto |
| Operação por ano | cerca de 18,6 mil | paga pela taxa de R$ 0,16 a 0,20 por kg |
| Teste de ração complementar | 5 a 10 mil | com parceiro técnico |
| Pequena fábrica | 435 mil + 60 mil de giro | não recomendada nesta fase |
Tudo INF; contas no arquivo 02.
Como pagar a ração: o giro
A ração é item de custeio. O caminho mais barato é cada sócio financiar a sua parte, e a cooperativa só juntar o pedido.
| Fonte | Quem pede | Condição | Marca |
|---|---|---|---|
| Pronaf Custeio | cada sócio, com CAF | ração e alevinos; até R$ 250 mil; 2% ao ano; até 2 anos | FV |
| Pronaf B (microcrédito) | sócio de renda familiar até R$ 60 mil | até R$ 12 mil (R$ 15 mil mulher; R$ 16 mil jovem); 0,5% ao ano; serve ao tanque de quintal | FV |
| Sinal de 30% no pedido | cada sócio | dinheiro próprio | INF |
| Prazo da fábrica | a cooperativa | 28 dias ou mais, negociado no contrato | INF |
| FNO Empresarial, capital de giro | a cooperativa | giro no Acre: até R$ 324 mil (micro) e R$ 2,76 milhões (pequena); taxa NE | FV |
| Fundo rotativo próprio | a cooperativa | formado com a taxa da central e com parte da sobra | INF |
Exemplo, viveiro familiar de 1 ha INF: - ração do ciclo: 9.490 kg × R$ 4,20 = R$ 39.858; - Pronaf Custeio a 2% ao ano por 14 meses: juro de cerca de R$ 930; - economia em relação à loja: R$ 7.592. O juro come 12% da economia.
O prazo do custeio tem de ser maior que o ciclo. Custeio que vence antes da despesca obriga a vender peixe pequeno ou na Semana Santa.
O que o crédito no Acre mostra: em 2025 houve 8 operações de custeio de piscicultura no estado, R$ 558 mil no total FV. Em 2022, R$ 842 mil FV. O custeio de ração praticamente não existe. A central organiza a demanda que o banco não vê: pedido assinado, contrato de fornecimento e nota fiscal são o que o projeto de custeio precisa INF.
Como pagar o galpão e os equipamentos
| Fonte | Quem pede | O que cobre | Condição | Marca |
|---|---|---|---|---|
| Cessão de galpão público | a cooperativa, à prefeitura ou ao Estado | o imóvel | termo de cessão com metas e relatório | INF |
| Pronaf Agroindústria | a cooperativa, com CAF de pessoa jurídica | galpão, armazenagem, equipamentos | até R$ 50 milhões por cooperativa, limitado a R$ 80 mil por associado; até 7,5% ao ano; 10 anos, com 3 de carência | FV |
| FNO Amazônia Rural | cooperativa ou associação | investimento fixo; inclui armazenagem | pela capacidade de pagamento; 8,21% ao ano (7,80% com bônus); até 12 anos | FV |
| Emenda ou convênio com ente público | o ente público compra e cede | galpão, paleteira, balança, veículo | bem público cedido por termo | INF |
| Sebrae | a cooperativa | plano de negócio, cotação, contrato-modelo, gestão de estoque | consultoria subsidiada | INF |
| OCB/Sescoop | a cooperativa | formação de dirigentes e conselho fiscal | por adesão | INF |
Recurso para o teste de ração complementar
- Parceria com Embrapa, Ufac ou Ifac: o parceiro entra com protocolo, análise de laboratório e acompanhamento INF.
- Editais de pesquisa e extensão das fundações de amparo e de fundos regionais INF; nenhum edital específico aberto foi localizado NE.
- O grupo entra com os dois viveiros, a ração e o trabalho.
- Não tomar crédito para teste.
O que cabe em recurso público não reembolsável
| Cabe | Não cabe |
|---|---|
| galpão e equipamentos de armazenagem, como bem público cedido | ração doada todo ano: cria dependência e acaba quando o convênio acaba |
| capital semente para o fundo rotativo da primeira carreta, com regra de reposição | subsídio só a partir do segundo ano, sem cobrir o primeiro |
| assistência técnica e formação de gestão | máquina de fábrica antes de haver escala |
| ensaio de ração com instituição de pesquisa | compra sem contrato e sem controle de estoque |
O projeto estadual de recuperação da piscicultura (abril de 2024, R$ 11,37 milhões, sem convênio assinado) previa subsidiar 15% a 20% da ração, até 400 sacos por produtor, só a partir do segundo ano FV. A compra em carreta com contrato alcança os mesmos 16% sem subsídio, desde o primeiro dia INF. O dinheiro público rende mais no galpão e no fundo rotativo do que no saco de ração.
Em ano eleitoral nada se distribui (Lei 9.504/1997, art. 73) FV.
Contrapartida do grupo
- pedido firme assinado e sinal de 30%;
- quota de capital para o fundo rotativo;
- trabalho de carga e descarga, se o grupo quiser reduzir a taxa;
- conselho fiscal que conta o estoque todo mês.
Quem pode pedir
| Quem | Pode | Não pode |
|---|---|---|
| Sócio pessoa física com CAF | Pronaf Custeio e Pronaf B para a sua ração | pedir pela cooperativa |
| Cooperativa com CAF de pessoa jurídica | Pronaf Agroindústria, FNO, contrato com a fábrica | Pronaf B |
| Associação | organizar o pedido, receber galpão cedido, firmar termo de fomento | revender ração com regularidade sem estrutura fiscal de comércio INF |
| Pescador com RGP ativo, como criador | só depois da resposta sobre o seguro-defeso (arquivo 04) |
O que NÃO financiar com crédito
- Fábrica de ração antes de 300 t por ano de demanda firme e de teste positivo em engorda.
- Galpão novo antes de dois anos de operação em galpão cedido.
- Estoque maior que três meses. Ração vence.
- Ração para vender a não sócio. A central não é loja.
- Carreta sem pedido assinado. A dívida fica com a cooperativa e a ração fica no galpão.
- Venda a prazo ao sócio com giro da cooperativa, sem contrato de entrega do peixe. O prazo longo é do custeio de cada um.
- Caminhão próprio. Frete contratado.